Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2006: 1
2005: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2014 1551 Motions Wasted Words Gestegen 1653
2013 1653 Motions Wasted Words Gestegen 1821
2012 1821 Motions Wasted Words Gestegen 1842
2011 1842 Motions Wasted Words Gezakt 1524
2010 1524 Motions Wasted Words Gezakt 1480
2009 1480 Motions Wasted Words Gezakt 1193
2008 1193 Motions Wasted Words Gestegen 1433
2007 1433 Motions Wasted Words Gezakt 1097
2006 1097 Motions Wasted Words Gestegen 1163
2005 1163 Motions Wasted Words Gestegen 1336
2004 1336 Motions Wasted Words Gezakt 929
2003 929 Motions Wasted Words Gestegen 1073
2002 1073 Motions Wasted Words Gestegen 1631
2001 1631 Motions Wasted Words Gezakt 1406
2000 1406 Motions Wasted Words Gezakt 1290
1999 1290 Motions Wasted Words Nieuw