Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2013: 2
2012: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 825 Spandau Ballet Gold Gezakt 815
2023 815 Spandau Ballet Gold Gestegen 935
2022 935 Spandau Ballet Gold Gestegen 953
2021 953 Spandau Ballet Gold Gestegen 1069
2020 1069 Spandau Ballet Gold Gezakt 1022
2019 1022 Spandau Ballet Gold Gestegen 1100
2018 1100 Spandau Ballet Gold Gestegen 1182
2017 1182 Spandau Ballet Gold Gezakt 1173
2016 1173 Spandau Ballet Gold Gestegen 1233
2015 1233 Spandau Ballet Gold Gezakt 1031
2014 1031 Spandau Ballet Gold Gestegen 1113
2013 1113 Spandau Ballet Gold Gezakt 1041
2012 1041 Spandau Ballet Gold Gestegen 1102
2011 1102 Spandau Ballet Gold Gezakt 1028
2010 1028 Spandau Ballet Gold Gestegen 1063
2009 1063 Spandau Ballet Gold Gezakt 1037
2008 1037 Spandau Ballet Gold Gestegen 1241
2007 1241 Spandau Ballet Gold Gezakt 1125
2006 1125 Spandau Ballet Gold Gezakt 972
2005 972 Spandau Ballet Gold Gezakt 874
2004 874 Spandau Ballet Gold Gestegen 1023
2003 1023 Spandau Ballet Gold Gezakt 796
2002 796 Spandau Ballet Gold Gestegen 947
2001 947 Spandau Ballet Gold Gezakt 668
2000 668 Spandau Ballet Gold Gezakt 582
1999 582 Spandau Ballet Gold Nieuw