Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2007: 1
2006: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 405 Normaal Oerend Hard Gezakt 371
2023 371 Normaal Oerend Hard Gezakt 340
2022 340 Normaal Oerend Hard Gestegen 345
2021 345 Normaal Oerend Hard Gezakt 255
2020 255 Normaal Oerend Hard Gezakt 88
2019 88 Normaal Oerend Hard Gestegen 330
2018 330 Normaal Oerend Hard Gestegen 343
2017 343 Normaal Oerend Hard Gezakt 336
2016 336 Normaal Oerend Hard Gezakt 186
2015 186 Normaal Oerend Hard Gestegen 271
2014 271 Normaal Oerend Hard Gestegen 275
2013 275 Normaal Oerend Hard Gezakt 256
2012 256 Normaal Oerend Hard Gestegen 302
2011 302 Normaal Oerend Hard Gezakt 214
2010 214 Normaal Oerend Hard Gestegen 226
2009 226 Normaal Oerend Hard Gezakt 101
2008 101 Normaal Oerend Hard Gestegen 119
2007 119 Normaal Oerend Hard Gezakt 107
2006 107 Normaal Oerend Hard Gezakt 82
2005 82 Normaal Oerend Hard Gestegen 117
2004 117 Normaal Oerend Hard Gezakt 95
2003 95 Normaal Oerend Hard Gestegen 106
2002 106 Normaal Oerend Hard Gestegen 169
2001 169 Normaal Oerend Hard Gezakt 149
2000 149 Normaal Oerend Hard Gezakt 126
1999 126 Normaal Oerend Hard Nieuw