Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2008: 24
2007: 25 -4.2%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 837 ABBA Super Trouper Gezakt 733
2023 733 ABBA Super Trouper Gestegen 803
2022 803 ABBA Super Trouper Ongewijzigd 803
2021 803 ABBA Super Trouper Gestegen 981
2020 981 ABBA Super Trouper Gestegen 1049
2019 1049 ABBA Super Trouper Gezakt 974
2018 974 ABBA Super Trouper Gestegen 1805
2017 1805 ABBA Super Trouper Gezakt 1746
2016 1746 ABBA Super Trouper Nieuw (herintreder)
2014 1857 ABBA Super Trouper Gezakt 1800
2013 1800 ABBA Super Trouper Gestegen 1801
2012 1801 ABBA Super Trouper Gezakt 1662
2011 1662 ABBA Super Trouper Gezakt 1433
2010 1433 ABBA Super Trouper Gestegen 1531
2009 1531 ABBA Super Trouper Gezakt 1205
2008 1205 ABBA Super Trouper Gezakt 1094
2007 1094 ABBA Super Trouper Gestegen 1407
2006 1407 ABBA Super Trouper Gezakt 1307
2005 1307 ABBA Super Trouper Gestegen 1334
2004 1334 ABBA Super Trouper Gezakt 832
2003 832 ABBA Super Trouper Gestegen 1155
2002 1155 ABBA Super Trouper Gestegen 1176
2001 1176 ABBA Super Trouper Nieuw