Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2002: 2
2001: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2011 1882 Troggs Wild Thing Gezakt 1863
2010 1863 Troggs Wild Thing Gezakt 1808
2009 1808 Troggs Wild Thing Gezakt 1335
2008 1335 Troggs Wild Thing Gestegen 1454
2007 1454 Troggs Wild Thing Gezakt 1443
2006 1443 Troggs Wild Thing Gezakt 1346
2005 1346 Troggs Wild Thing Gezakt 1169
2004 1169 Troggs Wild Thing Gezakt 1138
2003 1138 Troggs Wild Thing Gestegen 1213
2002 1213 Troggs Wild Thing Gestegen 1506
2001 1506 Troggs Wild Thing Gezakt 846
2000 846 Troggs Wild Thing Gestegen 878
1999 878 Troggs Wild Thing Nieuw