Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2015: 7
2014: 8 -14.3%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1704 The Who Ouverture Gestegen 1842
2023 1842 The Who Ouverture Gezakt 1755
2022 1755 The Who Ouverture Gezakt 1694
2021 1694 The Who Ouverture Gezakt 1458
2020 1458 The Who Ouverture Gezakt 1273
2019 1273 The Who Ouverture Gestegen 1589
2018 1589 The Who Ouverture Gestegen 1613
2017 1613 The Who Ouverture Gezakt 1555
2016 1555 The Who Ouverture Gezakt 1245
2015 1245 The Who Ouverture Gezakt 1045
2014 1045 The Who Ouverture Gezakt 851
2013 851 The Who Ouverture Gezakt 776
2012 776 The Who Ouverture Gezakt 435
2011 435 The Who Ouverture Gezakt 408
2010 408 The Who Ouverture Gezakt 362
2009 362 The Who Ouverture Gestegen 422
2008 422 The Who Ouverture Gestegen 566
2007 566 The Who Ouverture Gezakt 399
2006 399 The Who Ouverture Gestegen 435
2005 435 The Who Ouverture Gestegen 511
2004 511 The Who Ouverture Gezakt 327
2003 327 The Who Ouverture Gezakt 303
2002 303 The Who Ouverture Gezakt 214
2001 214 The Who Ouverture Gestegen 376
2000 376 The Who Ouverture Gezakt 356
1999 356 The Who Ouverture Nieuw