Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2013: 2
2012: 3 -50.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2016 1923 3JS Geloven In Het Leven Gezakt 1420
2015 1420 3JS Geloven In Het Leven Gezakt 1181
2014 1181 3JS Geloven In Het Leven Gestegen 1255
2013 1255 3JS Geloven In Het Leven Gezakt 1131
2012 1131 3JS Geloven In Het Leven Gezakt 642
2011 642 3JS Geloven In Het Leven Gestegen 819
2010 819 3JS Geloven In Het Leven Nieuw