Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2008: 1
2007: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 984 Sade Smooth Operator Gezakt 776
2023 776 Sade Smooth Operator Gestegen 1128
2022 1128 Sade Smooth Operator Gestegen 1175
2021 1175 Sade Smooth Operator Gezakt 978
2020 978 Sade Smooth Operator Gestegen 1077
2019 1077 Sade Smooth Operator Gezakt 993
2018 993 Sade Smooth Operator Gezakt 753
2017 753 Sade Smooth Operator Gestegen 837
2016 837 Sade Smooth Operator Gezakt 811
2015 811 Sade Smooth Operator Gezakt 715
2014 715 Sade Smooth Operator Gestegen 1031
2013 1031 Sade Smooth Operator Gezakt 935
2012 935 Sade Smooth Operator Gezakt 888
2011 888 Sade Smooth Operator Gezakt 863
2010 863 Sade Smooth Operator Gestegen 950
2009 950 Sade Smooth Operator Gestegen 1270
2008 1270 Sade Smooth Operator Gestegen 1678
2007 1678 Sade Smooth Operator Gezakt 1261
2006 1261 Sade Smooth Operator Gestegen 1269
2005 1269 Sade Smooth Operator Gezakt 1155
2004 1155 Sade Smooth Operator Gezakt 947
2003 947 Sade Smooth Operator Gestegen 1093
2002 1093 Sade Smooth Operator Gezakt 1008
2001 1008 Sade Smooth Operator Gestegen 1043
2000 1043 Sade Smooth Operator Gestegen 1143
1999 1143 Sade Smooth Operator Nieuw