Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2019: 2
2018: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1288 3 Doors Down Here Without You Gestegen 1462
2023 1462 3 Doors Down Here Without You Gezakt 1273
2022 1273 3 Doors Down Here Without You Gezakt 1242
2021 1242 3 Doors Down Here Without You Gestegen 1254
2020 1254 3 Doors Down Here Without You Gestegen 1271
2019 1271 3 Doors Down Here Without You Gezakt 1051
2018 1051 3 Doors Down Here Without You Gezakt 803
2017 803 3 Doors Down Here Without You Gezakt 725
2016 725 3 Doors Down Here Without You Gezakt 594
2015 594 3 Doors Down Here Without You Gezakt 531
2014 531 3 Doors Down Here Without You Gestegen 1147
2013 1147 3 Doors Down Here Without You Gestegen 1862
2012 1862 3 Doors Down Here Without You Nieuw