Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2020: 9
2019: 9 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1416 R.E.M. Drive Gezakt 1398
2023 1398 R.E.M. Drive Gezakt 1275
2022 1275 R.E.M. Drive Gestegen 1322
2021 1322 R.E.M. Drive Gezakt 1296
2020 1296 R.E.M. Drive Gestegen 1326
2019 1326 R.E.M. Drive Gezakt 1227
2018 1227 R.E.M. Drive Gezakt 1053
2017 1053 R.E.M. Drive Gestegen 1151
2016 1151 R.E.M. Drive Gezakt 1010
2015 1010 R.E.M. Drive Gezakt 862
2014 862 R.E.M. Drive Gezakt 685
2013 685 R.E.M. Drive Gestegen 750
2012 750 R.E.M. Drive Gezakt 732
2011 732 R.E.M. Drive Gestegen 925
2010 925 R.E.M. Drive Gezakt 730
2009 730 R.E.M. Drive Gestegen 737
2008 737 R.E.M. Drive Gestegen 983
2007 983 R.E.M. Drive Gezakt 851
2006 851 R.E.M. Drive Gezakt 659
2005 659 R.E.M. Drive Gezakt 528
2004 528 R.E.M. Drive Gezakt 483
2003 483 R.E.M. Drive Gestegen 652
2002 652 R.E.M. Drive Nieuw (herintreder)
1999 570 R.E.M. Drive Nieuw