Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2006: 10
2005: 9 +10.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 51 Supertramp Fool's Overture Gestegen 70
2023 70 Supertramp Fool's Overture Gezakt 65
2022 65 Supertramp Fool's Overture Gestegen 71
2021 71 Supertramp Fool's Overture Gestegen 75
2020 75 Supertramp Fool's Overture Gezakt 71
2019 71 Supertramp Fool's Overture Gestegen 92
2018 92 Supertramp Fool's Overture Gezakt 84
2017 84 Supertramp Fool's Overture Gestegen 95
2016 95 Supertramp Fool's Overture Gezakt 69
2015 69 Supertramp Fool's Overture Gestegen 72
2014 72 Supertramp Fool's Overture Gezakt 70
2013 70 Supertramp Fool's Overture Gezakt 64
2012 64 Supertramp Fool's Overture Gestegen 101
2011 101 Supertramp Fool's Overture Gezakt 98
2010 98 Supertramp Fool's Overture Gestegen 107
2009 107 Supertramp Fool's Overture Gestegen 174
2008 174 Supertramp Fool's Overture Gezakt 139
2007 139 Supertramp Fool's Overture Gezakt 133
2006 133 Supertramp Fool's Overture Gestegen 141
2005 141 Supertramp Fool's Overture Gestegen 180
2004 180 Supertramp Fool's Overture Nieuw (herintreder)
2001 1916 Supertramp Fool's Overture Nieuw