Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2012: 8
2011: 7 +12.5%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1079 Toto Pamela Gestegen 1240
2023 1240 Toto Pamela Gezakt 1172
2022 1172 Toto Pamela Gestegen 1230
2021 1230 Toto Pamela Gestegen 1231
2020 1231 Toto Pamela Gezakt 1134
2019 1134 Toto Pamela Gestegen 1288
2018 1288 Toto Pamela Gestegen 1508
2017 1508 Toto Pamela Gezakt 1419
2016 1419 Toto Pamela Gezakt 1351
2015 1351 Toto Pamela Gestegen 1422
2014 1422 Toto Pamela Gezakt 1179
2013 1179 Toto Pamela Gestegen 1378
2012 1378 Toto Pamela Gestegen 1463
2011 1463 Toto Pamela Gestegen 1572
2010 1572 Toto Pamela Gestegen 1603
2009 1603 Toto Pamela Gezakt 1358
2008 1358 Toto Pamela Gestegen 1647
2007 1647 Toto Pamela Gezakt 1541
2006 1541 Toto Pamela Gezakt 1320
2005 1320 Toto Pamela Gezakt 1121
2004 1121 Toto Pamela Gezakt 1116
2003 1116 Toto Pamela Gestegen 1426
2002 1426 Toto Pamela Gezakt 588
2001 588 Toto Pamela Gestegen 801
2000 801 Toto Pamela Nieuw