Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2001: 4
2000: 4 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2015 1856 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1940
2014 1940 UB40 Can't Help Falling In Love Gezakt 1701
2013 1701 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1958
2012 1958 UB40 Can't Help Falling In Love Gezakt 1733
2011 1733 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1799
2010 1799 UB40 Can't Help Falling In Love Nieuw (herintreder)
2008 1458 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1591
2007 1591 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1602
2006 1602 UB40 Can't Help Falling In Love Gezakt 1350
2005 1350 UB40 Can't Help Falling In Love Gezakt 1210
2004 1210 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1379
2003 1379 UB40 Can't Help Falling In Love Gezakt 1273
2002 1273 UB40 Can't Help Falling In Love Gestegen 1387
2001 1387 UB40 Can't Help Falling In Love Nieuw (herintreder)
1999 985 UB40 Can't Help Falling In Love Nieuw