Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2002: 1
2001: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2015 1796 Adiemus Adiemus Gestegen 1949
2014 1949 Adiemus Adiemus Gezakt 1617
2013 1617 Adiemus Adiemus Gezakt 1326
2012 1326 Adiemus Adiemus Gestegen 1349
2011 1349 Adiemus Adiemus Gestegen 1449
2010 1449 Adiemus Adiemus Gestegen 1717
2009 1717 Adiemus Adiemus Gezakt 969
2008 969 Adiemus Adiemus Gezakt 887
2007 887 Adiemus Adiemus Gestegen 1207
2006 1207 Adiemus Adiemus Gezakt 929
2005 929 Adiemus Adiemus Gestegen 965
2004 965 Adiemus Adiemus Gezakt 825
2003 825 Adiemus Adiemus Gestegen 1387
2002 1387 Adiemus Adiemus Gezakt 638
2001 638 Adiemus Adiemus Nieuw