Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2001: 1
2000: 0 +100.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2009 1887 Circus Custers Monica Gezakt 1663
2008 1663 Circus Custers Monica Gestegen 1740
2007 1740 Circus Custers Monica Gestegen 1818
2006 1818 Circus Custers Monica Gezakt 1648
2005 1648 Circus Custers Monica Gezakt 1573
2004 1573 Circus Custers Monica Gezakt 1500
2003 1500 Circus Custers Monica Gestegen 1509
2002 1509 Circus Custers Monica Gezakt 1398
2001 1398 Circus Custers Monica Nieuw (herintreder)
1999 1141 Circus Custers Monica Nieuw