Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2017: 8
2016: 8 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 280 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 240
2023 240 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 223
2022 223 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 200
2021 200 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 177
2020 177 R.E.M. Everybody Hurts Gestegen 181
2019 181 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 166
2018 166 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 144
2017 144 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 140
2016 140 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 138
2015 138 R.E.M. Everybody Hurts Ongewijzigd 138
2014 138 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 122
2013 122 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 101
2012 101 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 59
2011 59 R.E.M. Everybody Hurts Gestegen 66
2010 66 R.E.M. Everybody Hurts Gestegen 76
2009 76 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 68
2008 68 R.E.M. Everybody Hurts Gestegen 99
2007 99 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 66
2006 66 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 58
2005 58 R.E.M. Everybody Hurts Gestegen 61
2004 61 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 58
2003 58 R.E.M. Everybody Hurts Gestegen 61
2002 61 R.E.M. Everybody Hurts Gezakt 50
2001 50 R.E.M. Everybody Hurts Nieuw (herintreder)
1999 31 R.E.M. Everybody Hurts Nieuw