Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2003: 4
2002: 3 +25.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2014 1910 Kayak Wintertime Gezakt 1647
2013 1647 Kayak Wintertime Gezakt 1595
2012 1595 Kayak Wintertime Gezakt 1235
2011 1235 Kayak Wintertime Gestegen 1563
2010 1563 Kayak Wintertime Gezakt 902
2009 902 Kayak Wintertime Gestegen 1779
2008 1779 Kayak Wintertime Nieuw (herintreder)
2006 1590 Kayak Wintertime Gestegen 1613
2005 1613 Kayak Wintertime Gezakt 1341
2004 1341 Kayak Wintertime Gestegen 1482
2003 1482 Kayak Wintertime Gezakt 1092
2002 1092 Kayak Wintertime Gezakt 957
2001 957 Kayak Wintertime Gestegen 1157
2000 1157 Kayak Wintertime Nieuw