Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2019: 2
2018: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1654 Brainbox Summertime Gestegen 1701
2023 1701 Brainbox Summertime Gestegen 1806
2022 1806 Brainbox Summertime Gezakt 1598
2021 1598 Brainbox Summertime Gezakt 1517
2020 1517 Brainbox Summertime Gestegen 1536
2019 1536 Brainbox Summertime Gestegen 1538
2018 1538 Brainbox Summertime Gezakt 1090
2017 1090 Brainbox Summertime Gezakt 1086
2016 1086 Brainbox Summertime Gezakt 963
2015 963 Brainbox Summertime Gezakt 814
2014 814 Brainbox Summertime Gezakt 724
2013 724 Brainbox Summertime Gestegen 772
2012 772 Brainbox Summertime Gezakt 442
2011 442 Brainbox Summertime Gezakt 373
2010 373 Brainbox Summertime Gestegen 410
2009 410 Brainbox Summertime Gezakt 308
2008 308 Brainbox Summertime Gestegen 333
2007 333 Brainbox Summertime Gestegen 347
2006 347 Brainbox Summertime Gezakt 278
2005 278 Brainbox Summertime Gestegen 315
2004 315 Brainbox Summertime Gestegen 345
2003 345 Brainbox Summertime Gezakt 279
2002 279 Brainbox Summertime Gezakt 252
2001 252 Brainbox Summertime Gezakt 229
2000 229 Brainbox Summertime Gestegen 289
1999 289 Brainbox Summertime Nieuw