Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2001: 6
2000: 6 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1188 Doe Maar Pa Gezakt 1149
2023 1149 Doe Maar Pa Gezakt 1071
2022 1071 Doe Maar Pa Gestegen 1487
2021 1487 Doe Maar Pa Gestegen 1735
2020 1735 Doe Maar Pa Gezakt 1614
2019 1614 Doe Maar Pa Gezakt 1501
2018 1501 Doe Maar Pa Gezakt 1336
2017 1336 Doe Maar Pa Gestegen 1686
2016 1686 Doe Maar Pa Gezakt 1555
2015 1555 Doe Maar Pa Gestegen 1648
2014 1648 Doe Maar Pa Gezakt 1254
2013 1254 Doe Maar Pa Gezakt 997
2012 997 Doe Maar Pa Gestegen 1547
2011 1547 Doe Maar Pa Gestegen 1801
2010 1801 Doe Maar Pa Gezakt 1697
2009 1697 Doe Maar Pa Gezakt 1499
2008 1499 Doe Maar Pa Gestegen 1726
2007 1726 Doe Maar Pa Gezakt 1636
2006 1636 Doe Maar Pa Gezakt 1459
2005 1459 Doe Maar Pa Gezakt 1265
2004 1265 Doe Maar Pa Gestegen 1408
2003 1408 Doe Maar Pa Gezakt 1236
2002 1236 Doe Maar Pa Gestegen 1590
2001 1590 Doe Maar Pa Gezakt 578
2000 578 Doe Maar Pa Gestegen 785
1999 785 Doe Maar Pa Nieuw