Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2020: 2
2019: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1728 Chris Rea Josephine Gezakt 1666
2023 1666 Chris Rea Josephine Gezakt 1584
2022 1584 Chris Rea Josephine Gestegen 1817
2021 1817 Chris Rea Josephine Gezakt 1627
2020 1627 Chris Rea Josephine Gezakt 1386
2019 1386 Chris Rea Josephine Gestegen 1505
2018 1505 Chris Rea Josephine Gezakt 1147
2017 1147 Chris Rea Josephine Gestegen 1156
2016 1156 Chris Rea Josephine Gezakt 1011
2015 1011 Chris Rea Josephine Gestegen 1093
2014 1093 Chris Rea Josephine Gezakt 919
2013 919 Chris Rea Josephine Gestegen 1082
2012 1082 Chris Rea Josephine Gezakt 708
2011 708 Chris Rea Josephine Gezakt 621
2010 621 Chris Rea Josephine Gestegen 626
2009 626 Chris Rea Josephine Gezakt 522
2008 522 Chris Rea Josephine Gestegen 546
2007 546 Chris Rea Josephine Gestegen 585
2006 585 Chris Rea Josephine Gezakt 529
2005 529 Chris Rea Josephine Gezakt 500
2004 500 Chris Rea Josephine Gestegen 542
2003 542 Chris Rea Josephine Gezakt 308
2002 308 Chris Rea Josephine Gestegen 387
2001 387 Chris Rea Josephine Gestegen 612
2000 612 Chris Rea Josephine Gezakt 561
1999 561 Chris Rea Josephine Nieuw