Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2005: 1
2004: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2008 1632 Nilsson Everybody's Talking Gestegen 1638
2007 1638 Nilsson Everybody's Talking Gestegen 1775
2006 1775 Nilsson Everybody's Talking Gestegen 1821
2005 1821 Nilsson Everybody's Talking Gezakt 1569
2004 1569 Nilsson Everybody's Talking Gezakt 1453
2003 1453 Nilsson Everybody's Talking Gezakt 1295
2002 1295 Nilsson Everybody's Talking Gestegen 1494
2001 1494 Nilsson Everybody's Talking Gezakt 1489
2000 1489 Nilsson Everybody's Talking Gezakt 1028
1999 1028 Nilsson Everybody's Talking Nieuw