Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2019: 3
2018: 3 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2021 1881 10cc The Wall Street Shuffle Gestegen 1993
2020 1993 10cc The Wall Street Shuffle Gezakt 1860
2019 1860 10cc The Wall Street Shuffle Gezakt 1668
2018 1668 10cc The Wall Street Shuffle Gezakt 1115
2017 1115 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 1102
2016 1102 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 1154
2015 1154 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 925
2014 925 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 1119
2013 1119 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 873
2012 873 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 410
2011 410 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 1112
2010 1112 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 380
2009 380 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 239
2008 239 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 214
2007 214 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 370
2006 370 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 224
2005 224 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 225
2004 225 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 287
2003 287 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 167
2002 167 10CC The Wall Street Shuffle Gezakt 120
2001 120 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 286
2000 286 10CC The Wall Street Shuffle Gestegen 372
1999 372 10CC The Wall Street Shuffle Nieuw