Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2023: 1
2022: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2023 1913 Q65 The Life I Live Gestegen 1938
2022 1938 Q65 The Life I Live Gezakt 1693
2021 1693 Q65 The Life I Live Gezakt 1692
2020 1692 Q65 The Life I Live Gezakt 1462
2019 1462 Q65 The Life I Live Gezakt 1332
2018 1332 Q65 The Life I Live Gezakt 1172
2017 1172 Q65 The Life I Live Gezakt 1124
2016 1124 Q65 The Life I Live Gezakt 1034
2015 1034 Q65 The Life I Live Gezakt 824
2014 824 Q65 The Life I Live Gestegen 967
2013 967 Q65 The Life I Live Gezakt 784
2012 784 Q65 The Life I Live Gezakt 568
2011 568 Q65 The Life I Live Gestegen 679
2010 679 Q65 The Life I Live Gezakt 488
2009 488 Q65 The Life I Live Gestegen 571
2008 571 Q65 The Life I Live Gestegen 804
2007 804 Q65 The Life I Live Gezakt 532
2006 532 Q65 The Life I Live Gestegen 633
2005 633 Q65 The Life I Live Gezakt 536
2004 536 Q65 The Life I Live Gezakt 372
2003 372 Q65 The Life I Live Gestegen 590
2002 590 Q65 The Life I Live Gezakt 460
2001 460 Q65 The Life I Live Gezakt 429
2000 429 Q65 The Life I Live Gestegen 675
1999 675 Q65 The Life I Live Nieuw