Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2002: 3
2001: 2 +33.3%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1541 Yes Roundabout Gestegen 1699
2023 1699 Yes Roundabout Gezakt 1593
2022 1593 Yes Roundabout Gestegen 1596
2021 1596 Yes Roundabout Gezakt 1515
2020 1515 Yes Roundabout Gezakt 1307
2019 1307 Yes Roundabout Gezakt 1267
2018 1267 Yes Roundabout Gezakt 1025
2017 1025 Yes Roundabout Gestegen 1087
2016 1087 Yes Roundabout Gezakt 931
2015 931 Yes Roundabout Gestegen 972
2014 972 Yes Roundabout Gezakt 791
2013 791 Yes Roundabout Gestegen 928
2012 928 Yes Roundabout Gezakt 679
2011 679 Yes Roundabout Gestegen 689
2010 689 Yes Roundabout Gezakt 554
2009 554 Yes Roundabout Gezakt 506
2008 506 Yes Roundabout Gestegen 681
2007 681 Yes Roundabout Gezakt 614
2006 614 Yes Roundabout Gezakt 603
2005 603 Yes Roundabout Gezakt 465
2004 465 Yes Roundabout Gezakt 317
2003 317 Yes Roundabout Gezakt 194
2002 194 Yes Roundabout Gestegen 204
2001 204 Yes Roundabout Gestegen 246
2000 246 Yes Roundabout Nieuw