Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2015: 2
2014: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2015 1956 Bob Seger Mainstreet Gezakt 1881
2014 1881 Bob Seger Mainstreet Gezakt 1611
2013 1611 Bob Seger Mainstreet Gezakt 1456
2012 1456 Bob Seger Mainstreet Gezakt 1110
2011 1110 Bob Seger Mainstreet Gezakt 1009
2010 1009 Bob Seger Mainstreet Gestegen 1043
2009 1043 Bob Seger Mainstreet Gezakt 834
2008 834 Bob Seger Mainstreet Gestegen 861
2007 861 Bob Seger Mainstreet Gestegen 972
2006 972 Bob Seger Mainstreet Gezakt 850
2005 850 Bob Seger Mainstreet Gestegen 904
2004 904 Bob Seger Mainstreet Gezakt 801
2003 801 Bob Seger Mainstreet Gezakt 525
2002 525 Bob Seger Mainstreet Gezakt 446
2001 446 Bob Seger Mainstreet Nieuw (herintreder)
1999 874 Bob Seger Mainstreet Nieuw