Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2011: 11
2010: 11 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 215 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 246
2023 246 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 198
2022 198 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 95
2021 95 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 330
2020 330 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 259
2019 259 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 230
2018 230 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 234
2017 234 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 231
2016 231 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 301
2015 301 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 311
2014 311 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 247
2013 247 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 221
2012 221 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 237
2011 237 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 209
2010 209 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 227
2009 227 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 237
2008 237 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 287
2007 287 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 202
2006 202 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 211
2005 211 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 276
2004 276 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 262
2003 262 Golden Earring Another 45 Miles Gestegen 350
2002 350 Golden Earring Another 45 Miles Gezakt 227
2001 227 Golden Earring Another 45 Miles Nieuw