Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2001: 5
2000: 5 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 521 10cc I'm Not In Love Gestegen 639
2023 639 10cc I'm Not In Love Gestegen 767
2022 767 10cc I'm Not In Love Gezakt 703
2021 703 10cc I'm Not In Love Gezakt 686
2020 686 10cc I'm Not In Love Gezakt 551
2019 551 10cc I'm Not In Love Gezakt 473
2018 473 10cc I'm Not In Love Gezakt 247
2017 247 10CC I'm Not In Love Gestegen 372
2016 372 10CC I'm Not In Love Gezakt 368
2015 368 10CC I'm Not In Love Gezakt 290
2014 290 10CC I'm Not In Love Gestegen 404
2013 404 10CC I'm Not In Love Gezakt 272
2012 272 10CC I'm Not In Love Gezakt 154
2011 154 10CC I'm Not In Love Gestegen 437
2010 437 10CC I'm Not In Love Gezakt 138
2009 138 10CC I'm Not In Love Gezakt 64
2008 64 10CC I'm Not In Love Gezakt 60
2007 60 10CC I'm Not In Love Gestegen 95
2006 95 10CC I'm Not In Love Gezakt 71
2005 71 10CC I'm Not In Love Gezakt 64
2004 64 10CC I'm Not In Love Gezakt 50
2003 50 10CC I'm Not In Love Gestegen 53
2002 53 10CC I'm Not In Love Gezakt 27
2001 27 10CC I'm Not In Love Gestegen 53
2000 53 10CC I'm Not In Love Gezakt 42
1999 42 10CC I'm Not In Love Nieuw