Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2006: 2
2005: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 425 Ultravox Vienna Gestegen 446
2023 446 Ultravox Vienna Gezakt 440
2022 440 Ultravox Vienna Gezakt 407
2021 407 Ultravox Vienna Gezakt 406
2020 406 Ultravox Vienna Gestegen 419
2019 419 Ultravox Vienna Gezakt 397
2018 397 Ultravox Vienna Gezakt 322
2017 322 Ultravox Vienna Gezakt 315
2016 315 Ultravox Vienna Gestegen 366
2015 366 Ultravox Vienna Gezakt 310
2014 310 Ultravox Vienna Gestegen 359
2013 359 Ultravox Vienna Gestegen 378
2012 378 Ultravox Vienna Gezakt 349
2011 349 Ultravox Vienna Gezakt 264
2010 264 Ultravox Vienna Gezakt 220
2009 220 Ultravox Vienna Gestegen 242
2008 242 Ultravox Vienna Gestegen 387
2007 387 Ultravox Vienna Gezakt 290
2006 290 Ultravox Vienna Gezakt 272
2005 272 Ultravox Vienna Gezakt 220
2004 220 Ultravox Vienna Gezakt 152
2003 152 Ultravox Vienna Gezakt 138
2002 138 Ultravox Vienna Gezakt 136
2001 136 Ultravox Vienna Gezakt 106
2000 106 Ultravox Vienna Gestegen 147
1999 147 Ultravox Vienna Nieuw