Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2014: 2
2013: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 843 Focus Hocus Pocus Gezakt 796
2023 796 Focus Hocus Pocus Gezakt 748
2022 748 Focus Hocus Pocus Ongewijzigd 748
2021 748 Focus Hocus Pocus Gezakt 699
2020 699 Focus Hocus Pocus Gezakt 606
2019 606 Focus Hocus Pocus Gestegen 620
2018 620 Focus Hocus Pocus Gezakt 447
2017 447 Focus Hocus Pocus Gestegen 463
2016 463 Focus Hocus Pocus Gezakt 410
2015 410 Focus Hocus Pocus Gezakt 387
2014 387 Focus Hocus Pocus Gezakt 292
2013 292 Focus Hocus Pocus Gestegen 340
2012 340 Focus Hocus Pocus Gezakt 277
2011 277 Focus Hocus Pocus Gezakt 215
2010 215 Focus Hocus Pocus Gestegen 259
2009 259 Focus Hocus Pocus Gestegen 380
2008 380 Focus Hocus Pocus Gestegen 559
2007 559 Focus Hocus Pocus Gezakt 439
2006 439 Focus Hocus Pocus Gezakt 415
2005 415 Focus Hocus Pocus Gezakt 342
2004 342 Focus Hocus Pocus Gezakt 206
2003 206 Focus Hocus Pocus Gestegen 253
2002 253 Focus Hocus Pocus Gezakt 228
2001 228 Focus Hocus Pocus Gestegen 350
2000 350 Focus Hocus Pocus Gezakt 314
1999 314 Focus Hocus Pocus Nieuw