Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2004: 12
2003: 11 +8.3%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2021 1762 U2 Stuck In A Moment Gezakt 1430
2020 1430 U2 Stuck In A Moment Gestegen 1581
2019 1581 U2 Stuck In A Moment Gezakt 1389
2018 1389 U2 Stuck In A Moment Gestegen 1486
2017 1486 U2 Stuck In A Moment Gezakt 1269
2016 1269 U2 Stuck In A Moment Gezakt 1098
2015 1098 U2 Stuck In A Moment Gezakt 951
2014 951 U2 Stuck In A Moment Gezakt 792
2013 792 U2 Stuck In A Moment Gezakt 786
2012 786 U2 Stuck In A Moment Gezakt 723
2011 723 U2 Stuck In A Moment Gestegen 836
2010 836 U2 Stuck In A Moment Gestegen 889
2009 889 U2 Stuck In A Moment Gezakt 686
2008 686 U2 Stuck In A Moment Gestegen 778
2007 778 U2 Stuck In A Moment Gezakt 631
2006 631 U2 Stuck In A Moment Gezakt 511
2005 511 U2 Stuck In A Moment Gezakt 409
2004 409 U2 Stuck In A Moment Gestegen 1367
2003 1367 U2 Stuck In A Moment Nieuw