Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2020: 11
2019: 11 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2023 57 Supertramp School Gezakt 50
2022 50 Supertramp School Gezakt 47
2021 47 Supertramp School Gezakt 45
2020 45 Supertramp School Gezakt 41
2019 41 Supertramp School Gestegen 44
2018 44 Supertramp School Ongewijzigd 44
2017 44 Supertramp School Gestegen 48
2016 48 Supertramp School Gestegen 52
2015 52 Supertramp School Gezakt 41
2014 41 Supertramp School Gezakt 37
2013 37 Supertramp School Gezakt 35
2012 35 Supertramp School Gestegen 37
2011 37 Supertramp School Gestegen 44
2010 44 Supertramp School Gestegen 46
2009 46 Supertramp School Gezakt 33
2008 33 Supertramp School Gestegen 52
2007 52 Supertramp School Gezakt 36
2006 36 Supertramp School Gestegen 37
2005 37 Supertramp School Gezakt 34
2004 34 Supertramp School Gezakt 21
2003 21 Supertramp School Gezakt 14
2002 14 Supertramp School Gestegen 16
2001 16 Supertramp School Gestegen 17
2000 17 Supertramp School Gestegen 26
1999 26 Supertramp School Nieuw