Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2017: 1
2016: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 493 London Grammar Strong Gestegen 573
2023 573 London Grammar Strong Gezakt 530
2022 530 London Grammar Strong Gezakt 490
2021 490 London Grammar Strong Gezakt 476
2020 476 London Grammar Strong Gestegen 570
2019 570 London Grammar Strong Gezakt 499
2018 499 London Grammar Strong Gezakt 452
2017 452 London Grammar Strong Gestegen 665
2016 665 London Grammar Strong Gezakt 457
2015 457 London Grammar Strong Gestegen 772
2014 772 London Grammar Strong Nieuw