Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2011: 1
2010: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 228 U2 & Mary J Blige One Gezakt 204
2023 204 U2 & Mary J Blige One Gestegen 227
2022 227 U2 & Mary J Blige One Gezakt 195
2021 195 U2 & Mary J Blige One Gezakt 170
2020 170 U2 & Mary J Blige One Gestegen 188
2019 188 U2 & Mary J Blige One Gezakt 181
2018 181 U2 & Mary J Blige One Gestegen 233
2017 233 U2 & Mary J Blige One Gestegen 236
2016 236 U2 & Mary J Blige One Gezakt 179
2015 179 U2 & Mary J Blige One Gezakt 149
2014 149 U2 & Mary J Blige One Gestegen 163
2013 163 U2 & Mary J Blige One Gestegen 178
2012 178 U2 & Mary J Blige One Gestegen 471
2011 471 U2 & Mary J Blige One Gezakt 386
2010 386 U2 & Mary J Blige One Gestegen 648
2009 648 U2 & Mary J Blige One Nieuw