Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2013: 11
2012: 11 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 535 Supertramp Dreamer Gestegen 634
2023 634 Supertramp Dreamer Gezakt 557
2022 557 Supertramp Dreamer Gestegen 612
2021 612 Supertramp Dreamer Gezakt 530
2020 530 Supertramp Dreamer Gezakt 515
2019 515 Supertramp Dreamer Gestegen 557
2018 557 Supertramp Dreamer Gestegen 644
2017 644 Supertramp Dreamer Gestegen 676
2016 676 Supertramp Dreamer Gestegen 686
2015 686 Supertramp Dreamer Gestegen 687
2014 687 Supertramp Dreamer Gezakt 486
2013 486 Supertramp Dreamer Gezakt 453
2012 453 Supertramp Dreamer Gestegen 552
2011 552 Supertramp Dreamer Gezakt 508
2010 508 Supertramp Dreamer Gestegen 541
2009 541 Supertramp Dreamer Gezakt 383
2008 383 Supertramp Dreamer Gestegen 423
2007 423 Supertramp Dreamer Gestegen 451
2006 451 Supertramp Dreamer Gezakt 347
2005 347 Supertramp Dreamer Ongewijzigd 347
2004 347 Supertramp Dreamer Gestegen 401
2003 401 Supertramp Dreamer Gezakt 360
2002 360 Supertramp Dreamer Gezakt 246
2001 246 Supertramp Dreamer Gestegen 380
2000 380 Supertramp Dreamer Gezakt 353
1999 353 Supertramp Dreamer Nieuw