Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2001: 21
2000: 19 +9.5%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 918 ABBA S.O.S. Gestegen 975
2023 975 ABBA S.O.S. Gestegen 980
2022 980 ABBA S.O.S. Gestegen 1071
2021 1071 ABBA S.O.S. Gestegen 1263
2020 1263 ABBA S.O.S. Gestegen 1384
2019 1384 ABBA S.O.S. Gezakt 1277
2018 1277 ABBA S.O.S. Gestegen 1617
2017 1617 ABBA S.O.S. Gestegen 1727
2016 1727 ABBA S.O.S. Gezakt 1725
2015 1725 ABBA S.O.S. Gezakt 1665
2014 1665 ABBA S.O.S. Gezakt 1570
2013 1570 ABBA S.O.S. Gezakt 1377
2012 1377 ABBA S.O.S. Gezakt 1206
2011 1206 ABBA S.O.S. Gezakt 1053
2010 1053 ABBA S.O.S. Gestegen 1082
2009 1082 ABBA S.O.S. Gezakt 949
2008 949 ABBA S.O.S. Gestegen 1098
2007 1098 ABBA S.O.S. Gestegen 1175
2006 1175 ABBA S.O.S. Gezakt 942
2005 942 ABBA S.O.S. Gezakt 940
2004 940 ABBA S.O.S. Gezakt 728
2003 728 ABBA S.O.S. Gestegen 731
2002 731 ABBA S.O.S. Gezakt 530
2001 530 ABBA S.O.S. Gestegen 640
2000 640 ABBA S.O.S. Gezakt 463
1999 463 ABBA S.O.S. Nieuw