Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2016: 21
2015: 20 +4.8%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 375 ABBA Mamma Mia Gezakt 314
2023 314 ABBA Mamma Mia Gezakt 306
2022 306 ABBA Mamma Mia Gestegen 315
2021 315 ABBA Mamma Mia Gestegen 368
2020 368 ABBA Mamma Mia Gestegen 411
2019 411 ABBA Mamma Mia Gezakt 325
2018 325 ABBA Mamma Mia Gestegen 613
2017 613 ABBA Mamma Mia Gezakt 547
2016 547 ABBA Mamma Mia Gestegen 769
2015 769 ABBA Mamma Mia Gezakt 664
2014 664 ABBA Mamma Mia Gestegen 692
2013 692 ABBA Mamma Mia Gezakt 567
2012 567 ABBA Mamma Mia Gezakt 480
2011 480 ABBA Mamma Mia Gezakt 331
2010 331 ABBA Mamma Mia Gestegen 366
2009 366 ABBA Mamma Mia Gestegen 479
2008 479 ABBA Mamma Mia Gestegen 481
2007 481 ABBA Mamma Mia Gestegen 485
2006 485 ABBA Mamma Mia Gezakt 355
2005 355 ABBA Mamma Mia Gestegen 379
2004 379 ABBA Mamma Mia Gestegen 673
2003 673 ABBA Mamma Mia Gestegen 1067
2002 1067 ABBA Mamma Mia Nieuw (herintreder)
2000 616 ABBA Mamma Mia Nieuw