Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2003: 1
2002: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1584 Dubliners Wild Rover Gezakt 1386
2023 1386 Dubliners Wild Rover Gestegen 1442
2022 1442 Dubliners Wild Rover Gezakt 1366
2021 1366 Dubliners Wild Rover Gezakt 1297
2020 1297 Dubliners Wild Rover Gezakt 1126
2019 1126 Dubliners Wild Rover Gestegen 1292
2018 1292 Dubliners Wild Rover Gestegen 1314
2017 1314 Dubliners Wild Rover Gezakt 1186
2016 1186 Dubliners Wild Rover Gestegen 1224
2015 1224 Dubliners Wild Rover Gezakt 1128
2014 1128 Dubliners Wild Rover Gezakt 1008
2013 1008 Dubliners Wild Rover Gezakt 905
2012 905 Dubliners Wild Rover Gestegen 1046
2011 1046 Dubliners Wild Rover Gestegen 1068
2010 1068 Dubliners Wild Rover Gezakt 1044
2009 1044 Dubliners Wild Rover Gezakt 676
2008 676 Dubliners Wild Rover Gestegen 786
2007 786 Dubliners Wild Rover Gezakt 663
2006 663 Dubliners Wild Rover Gezakt 614
2005 614 Dubliners Wild Rover Gestegen 749
2004 749 Dubliners Wild Rover Gezakt 575
2003 575 Dubliners Wild Rover Gestegen 788
2002 788 Dubliners Wild Rover Gestegen 794
2001 794 Dubliners Wild Rover Nieuw (herintreder)
1999 674 Dubliners Wild Rover Nieuw