Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2005: 19
2004: 16 +15.8%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1333 Queen Bicycle Race Gestegen 1337
2023 1337 Queen Bicycle Race Gezakt 1257
2022 1257 Queen Bicycle Race Gezakt 1090
2021 1090 Queen Bicycle Race Gezakt 969
2020 969 Queen Bicycle Race Gezakt 751
2019 751 Queen Bicycle Race Gezakt 714
2018 714 Queen Bicycle Race Gestegen 1073
2017 1073 Queen Bicycle Race Gezakt 976
2016 976 Queen Bicycle Race Gestegen 991
2015 991 Queen Bicycle Race Gezakt 970
2014 970 Queen Bicycle Race Gezakt 837
2013 837 Queen Bicycle Race Gezakt 486
2012 486 Queen Bicycle Race Gestegen 697
2011 697 Queen Bicycle Race Gestegen 754
2010 754 Queen Bicycle Race Gezakt 713
2009 713 Queen Bicycle Race Gezakt 641
2008 641 Queen Bicycle Race Gestegen 753
2007 753 Queen Bicycle Race Gezakt 630
2006 630 Queen Bicycle Race Gezakt 584
2005 584 Queen Bicycle Race Gestegen 590
2004 590 Queen Bicycle Race Gestegen 681
2003 681 Queen Bicycle Race Gezakt 672
2002 672 Queen Bicycle Race Nieuw (herintreder)
2000 626 Queen Bicycle Race Gezakt 575
1999 575 Queen Bicycle Race Nieuw