Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2000: 1
1999: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2012 1517 Blue Diamonds Ramona Gestegen 1555
2011 1555 Blue Diamonds Ramona Gezakt 1394
2010 1394 Blue Diamonds Ramona Gestegen 1506
2009 1506 Blue Diamonds Ramona Gezakt 703
2008 703 Blue Diamonds Ramona Gestegen 747
2007 747 Blue Diamonds Ramona Gestegen 833
2006 833 Blue Diamonds Ramona Gezakt 707
2005 707 Blue Diamonds Ramona Gestegen 752
2004 752 Blue Diamonds Ramona Gezakt 460
2003 460 Blue Diamonds Ramona Gestegen 948
2002 948 Blue Diamonds Ramona Gestegen 1036
2001 1036 Blue Diamonds Ramona Gezakt 598
2000 598 Blue Diamonds Ramona Gezakt 504
1999 504 Blue Diamonds Ramona Nieuw