Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2005: 13
2004: 13 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1031 The Cats Marian Gezakt 1023
2023 1023 The Cats Marian Gestegen 1070
2022 1070 The Cats Marian Gezakt 1009
2021 1009 The Cats Marian Gestegen 1057
2020 1057 The Cats Marian Gezakt 931
2019 931 The Cats Marian Gestegen 1325
2018 1325 The Cats Marian Gestegen 1589
2017 1589 The Cats Marian Gezakt 1116
2016 1116 The Cats Marian Gezakt 1112
2015 1112 The Cats Marian Gezakt 905
2014 905 The Cats Marian Gestegen 1002
2013 1002 The Cats Marian Gezakt 828
2012 828 The Cats Marian Gezakt 792
2011 792 The Cats Marian Gezakt 571
2010 571 The Cats Marian Gezakt 543
2009 543 The Cats Marian Gestegen 594
2008 594 The Cats Marian Gezakt 565
2007 565 The Cats Marian Gezakt 534
2006 534 The Cats Marian Gestegen 609
2005 609 The Cats Marian Gestegen 701
2004 701 The Cats Marian Gezakt 697
2003 697 The Cats Marian Gezakt 659
2002 659 The Cats Marian Gestegen 737
2001 737 The Cats Marian Nieuw (herintreder)
1999 995 The Cats Marian Nieuw