Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2010: 11
2009: 13 -18.2%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 834 BLØF Blauwe Ruis Gestegen 938
2023 938 BLØF Blauwe Ruis Gezakt 907
2022 907 BLØF Blauwe Ruis Gestegen 934
2021 934 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 927
2020 927 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 845
2019 845 Bløf Blauwe Ruis Gestegen 882
2018 882 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 738
2017 738 Bløf Blauwe Ruis Gestegen 750
2016 750 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 735
2015 735 Bløf Blauwe Ruis Gestegen 754
2014 754 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 616
2013 616 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 427
2012 427 Bløf Blauwe Ruis Gestegen 771
2011 771 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 624
2010 624 Bløf Blauwe Ruis Gestegen 694
2009 694 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 456
2008 456 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 427
2007 427 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 423
2006 423 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 294
2005 294 Bløf Blauwe Ruis Gezakt 269
2004 269 Bløf Blauwe Ruis Gestegen 1894
2003 1894 Bløf Blauwe Ruis Nieuw