Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2014: 1
2013: 2 -100.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1100 Shocking Blue Venus Gezakt 930
2023 930 Shocking Blue Venus Gezakt 912
2022 912 Shocking Blue Venus Gezakt 729
2021 729 Shocking Blue Venus Gestegen 807
2020 807 Shocking Blue Venus Gestegen 841
2019 841 Shocking Blue Venus Gestegen 959
2018 959 Shocking Blue Venus Gezakt 665
2017 665 Shocking Blue Venus Gezakt 655
2016 655 Shocking Blue Venus Gestegen 885
2015 885 Shocking Blue Venus Gezakt 656
2014 656 Shocking Blue Venus Gezakt 620
2013 620 Shocking Blue Venus Gezakt 557
2012 557 Shocking Blue Venus Gestegen 607
2011 607 Shocking Blue Venus Gezakt 545
2010 545 Shocking Blue Venus Gezakt 470
2009 470 Shocking Blue Venus Gestegen 541
2008 541 Shocking Blue Venus Gezakt 527
2007 527 Shocking Blue Venus Gezakt 510
2006 510 Shocking Blue Venus Gestegen 676
2005 676 Shocking Blue Venus Gezakt 502
2004 502 Shocking Blue Venus Gestegen 629
2003 629 Shocking Blue Venus Gezakt 575
2002 575 Shocking Blue Venus Gestegen 729
2001 729 Shocking Blue Venus Gezakt 521
2000 521 Shocking Blue Venus Gezakt 323
1999 323 Shocking Blue Venus Nieuw