Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2008: 10
2007: 10 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 527 BLØF Omarm Gezakt 440
2023 440 BLØF Omarm Gestegen 443
2022 443 BLØF Omarm Gezakt 371
2021 371 Bløf Omarm Gezakt 369
2020 369 Bløf Omarm Gezakt 304
2019 304 Bløf Omarm Gezakt 210
2018 210 Bløf Omarm Gestegen 344
2017 344 Bløf Omarm Gestegen 469
2016 469 Bløf Omarm Gezakt 449
2015 449 Bløf Omarm Gezakt 440
2014 440 Bløf Omarm Gezakt 367
2013 367 Bløf Omarm Gestegen 580
2012 580 Bløf Omarm Gezakt 535
2011 535 Bløf Omarm Gestegen 601
2010 601 Bløf Omarm Gestegen 668
2009 668 Bløf Omarm Gezakt 664
2008 664 Bløf Omarm Gezakt 284
2007 284 Bløf Omarm Gestegen 313
2006 313 Bløf Omarm Nieuw