Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2001: 2
2000: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 507 Heart Alone Gestegen 598
2023 598 Heart Alone Gestegen 612
2022 612 Heart Alone Gestegen 614
2021 614 Heart Alone Gezakt 557
2020 557 Heart Alone Gestegen 658
2019 658 Heart Alone Gestegen 745
2018 745 Heart Alone Gezakt 498
2017 498 Heart Alone Gestegen 604
2016 604 Heart Alone Gestegen 629
2015 629 Heart Alone Gezakt 547
2014 547 Heart Alone Gestegen 615
2013 615 Heart Alone Gezakt 509
2012 509 Heart Alone Gestegen 866
2011 866 Heart Alone Gezakt 803
2010 803 Heart Alone Gezakt 792
2009 792 Heart Alone Gestegen 863
2008 863 Heart Alone Gestegen 1080
2007 1080 Heart Alone Gezakt 827
2006 827 Heart Alone Gestegen 908
2005 908 Heart Alone Gezakt 898
2004 898 Heart Alone Gezakt 820
2003 820 Heart Alone Gezakt 702
2002 702 Heart Alone Gezakt 672
2001 672 Heart Alone Gezakt 506
2000 506 Heart Alone Nieuw