Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2000: 1
1999: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2018 1842 Village People YMCA Nieuw (herintreder)
2016 1838 Village People YMCA Gezakt 1827
2015 1827 Village People YMCA Gezakt 1772
2014 1772 Village People YMCA Ongewijzigd 1772
2013 1772 Village People YMCA Nieuw (herintreder)
2010 1813 Village People YMCA Gezakt 1788
2009 1788 Village People YMCA Gezakt 948
2008 948 Village People YMCA Gestegen 1302
2007 1302 Village People YMCA Gezakt 994
2006 994 Village People YMCA Gestegen 1068
2005 1068 Village People YMCA Gezakt 922
2004 922 Village People YMCA Gezakt 550
2003 550 Village People YMCA Gestegen 887
2002 887 Village People YMCA Gezakt 711
2001 711 Village People YMCA Gezakt 684
2000 684 Village People YMCA Gezakt 377
1999 377 Village People YMCA Nieuw