Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2017: 5
2016: 5 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1041 Live I Alone Gezakt 943
2023 943 Live I Alone Gestegen 947
2022 947 Live I Alone Gezakt 802
2021 802 Live I Alone Gezakt 735
2020 735 Live I Alone Gestegen 769
2019 769 Live I Alone Gezakt 700
2018 700 Live I Alone Gezakt 687
2017 687 Live I Alone Gestegen 732
2016 732 Live I Alone Gestegen 758
2015 758 Live I Alone Gezakt 744
2014 744 Live I Alone Gezakt 622
2013 622 Live I Alone Gestegen 667
2012 667 Live I Alone Gezakt 593
2011 593 Live I Alone Gestegen 758
2010 758 Live I Alone Gezakt 544
2009 544 Live I Alone Nieuw