Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2005: 3
2004: 4 -33.3%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2015 1936 Bread If Gezakt 1644
2014 1644 Bread If Gestegen 1693
2013 1693 Bread If Gezakt 1485
2012 1485 Bread If Gezakt 1060
2011 1060 Bread If Gezakt 853
2010 853 Bread If Gestegen 941
2009 941 Bread If Gezakt 704
2008 704 Bread If Gestegen 800
2007 800 Bread If Gezakt 753
2006 753 Bread If Gezakt 726
2005 726 Bread If Gestegen 740
2004 740 Bread If Gezakt 663
2003 663 Bread If Gezakt 496
2002 496 Bread If Gestegen 675
2001 675 Bread If Gezakt 539
2000 539 Bread If Gestegen 620
1999 620 Bread If Nieuw