Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2009: 24
2008: 24 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 717 ABBA Fernando Gestegen 731
2023 731 ABBA Fernando Gezakt 719
2022 719 ABBA Fernando Gezakt 696
2021 696 ABBA Fernando Gestegen 886
2020 886 ABBA Fernando Gestegen 902
2019 902 ABBA Fernando Gestegen 951
2018 951 ABBA Fernando Gestegen 1194
2017 1194 ABBA Fernando Gestegen 1222
2016 1222 ABBA Fernando Gezakt 1209
2015 1209 ABBA Fernando Gezakt 1101
2014 1101 ABBA Fernando Gestegen 1109
2013 1109 ABBA Fernando Gezakt 777
2012 777 ABBA Fernando Gestegen 782
2011 782 ABBA Fernando Gezakt 722
2010 722 ABBA Fernando Gestegen 782
2009 782 ABBA Fernando Gezakt 433
2008 433 ABBA Fernando Gezakt 348
2007 348 ABBA Fernando Gestegen 524
2006 524 ABBA Fernando Gezakt 470
2005 470 ABBA Fernando Gestegen 534
2004 534 ABBA Fernando Gezakt 508
2003 508 ABBA Fernando Gezakt 422
2002 422 ABBA Fernando Gestegen 502
2001 502 ABBA Fernando Gezakt 369
2000 369 ABBA Fernando Gestegen 380
1999 380 ABBA Fernando Nieuw