Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2020: 20
2019: 24 -20.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 947 U2 All I Want Is You Gestegen 1039
2023 1039 U2 All I Want Is You Gezakt 992
2022 992 U2 All I Want Is You Gezakt 920
2021 920 U2 All I Want Is You Gezakt 799
2020 799 U2 All I Want Is You Gezakt 790
2019 790 U2 All I Want Is You Gezakt 761
2018 761 U2 All I Want Is You Gezakt 592
2017 592 U2 All I Want Is You Gestegen 718
2016 718 U2 All I Want Is You Gezakt 617
2015 617 U2 All I Want Is You Gezakt 511
2014 511 U2 All I Want Is You Gezakt 438
2013 438 U2 All I Want Is You Gezakt 366
2012 366 U2 All I Want Is You Gestegen 491
2011 491 U2 All I Want Is You Gestegen 570
2010 570 U2 All I Want Is You Gezakt 533
2009 533 U2 All I Want Is You Gezakt 444
2008 444 U2 All I Want Is You Gezakt 345
2007 345 U2 All I Want Is You Gestegen 365
2006 365 U2 All I Want Is You Gezakt 354
2005 354 U2 All I Want Is You Gestegen 402
2004 402 U2 All I Want Is You Nieuw (herintreder)
2000 266 U2 All I Want Is You Nieuw