Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2011: 23
2010: 21 +8.7%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 766 Queen Breakthru Gestegen 1013
2023 1013 Queen Breakthru Gezakt 967
2022 967 Queen Breakthru Gestegen 1020
2021 1020 Queen Breakthru Gezakt 973
2020 973 Queen Breakthru Gezakt 792
2019 792 Queen Breakthru Gestegen 816
2018 816 Queen Breakthru Gestegen 964
2017 964 Queen Breakthru Gezakt 900
2016 900 Queen Breakthru Gestegen 917
2015 917 Queen Breakthru Gezakt 783
2014 783 Queen Breakthru Gestegen 808
2013 808 Queen Breakthru Gezakt 592
2012 592 Queen Breakthru Gestegen 800
2011 800 Queen Breakthru Nieuw (herintreder)
2009 881 Queen Breakthru Nieuw (herintreder)
2007 816 Queen Breakthru Nieuw